Potraviny a jejich glykemický index – seznam
Glykemický index je poměrné číslo, které udává schopnost (rychlost) sacharidové potravy zvýšit glykémii (hladinu glukózy) v krvi. Za základ (index 100) je zvolena glukóza, jejíž vstřebání do krve z potravy je nejrychlejší. Tento index má pomoci diabetikům při volbě vhodné skladby denního jídelníčku.
Platí pravidlo, že čím nižší glykemický index, tím delší trávení, a tím pomalejší vstřebávání (štěpení) cukrů do krve, a tím menší výkyvy glykémie mezi jednotlivými jídly. Hodnotu glykemického indexu ještě dále snižuje kombinace sacharidové potravy s potravou obsahující tuky a bílkoviny což dále prodlužuje trávení a zajišťuje ještě rovnoměrněji vstřebávání cukru do krve.
Potraviny s nízkým glykemickým indexem uvolňují pomaleji glukózu do krve, způsobují menší kolísání hladiny cukru v krvi (oscilaci), zvyšují citlivost na inzulin, vyvolávají menší pocit hladu, zlepšují spalování tuků, po cvičení pomáhají lépe doplnit zásoby svalové glukózy. Hodnota cukru v krvi tak zůstává v pořádku.
Chléb, pečivo | |
Bageta | 95 |
Chléb Libanonský | 86 |
Pufované rýžové koláčky | 82 |
Chléb bezlepkový | 79 |
Houska hvězdička (Keiserova) | 73 |
Bagel | 72 |
Chléb Kavli | 71 |
Chléb světlý | 70 |
Chapati | 63 |
Chléb s máslem a džemem | 62 |
Chléb Pita | 57 |
Chléb slunečnicový | 57 |
Chléb ovocný (sušené ovoce) | 54 |
Chléb tmavý celozrnný | 53 |
Chléb pohankový | 47 |
Chléb tmavý Fit (pumpernickel) | 41-55 |
| |
Lívanec, lívanečky | 67-85 |
Kobliha | 76 |
Vafle | 76 |
Donut | 75 |
Croissant | 67 |
Mufin | 62 |
Listové těsto | 59 |
Piškotový dort | 46 |
Sušenky | |
Bebe jemné sušenky | 67 |
Mars | 65 |
Müsli tyčinka s ovocem | 61 |
Digestive sušenky | 59 |
Bebe dobré ráno čokoládové | 57 |
Snickers | 55 |
Sušenky obdobné Prince, Disko | 52 |
Bebe dobré ráno s medem a oříšky | 51 |
Twix | 43 |
Polomáčené sušenky | 42 |
Snídaňové cereálie | |
Chocapic | 84 |
Rýžové burizony | 82 |
Cornflakes – kukuřičné lupínky | 81 |
Ovesná kaše | 50-65 |
Müsli vločky natura bez cukru | 40-57 |
Sladkosti | |
Čokoláda mléčná | 41 |
Nutella | 33 |
Lentilky | 33 |
Čokoláda hořká | 22 |
Zmrzliny | |
Zmrzlina ovocná netučná | 61 |
Zmrzlina nízkotučná jogurtová | 43 |
Zmrzlina smetanová | 38 |
Sladidla | |
Maltóza | 105 |
Glukóza | 100 |
Sacharóza | 68 |
Med | 55 |
Laktóza | 46 |
Fruktóza | 19 |
Ovoce | |
Datle sušené | 103 |
Meloun vodní (červený) | 72 |
Meloun ananasový | 65 |
Kompot | 40-64 |
Fíky | 61 |
Hrozinky | 60 |
Ananas | 59 |
Hroznové víno červené | 59 |
Papája | 59 |
Meruňka | 57 |
Ovocný salát | 55 |
Džem | 55 |
Kiwi | 53 |
Banán | 52 |
Mango | 51 |
Hroznové víno bílé | 46 |
Broskve | 42 |
Pomeranč | 42 |
Jahody | 40 |
Švestky | 39 |
Hruška | 38 |
Jablko | 38 |
Sušené ovoce | 29 |
Grapefruit | 25 |
Třešně | 22 |
Zelenina | |
Pastinák | 97 |
Dýně | 75 |
Tuřín | 72 |
Červená čepa | 64 |
Sladká kukuřice | 53 |
Hrášek | 48 |
Zelené fazolky | 48 |
Mrkev | 41 |
(ostatní druhy zeleniny mají nízký GI) | |
Přílohy | |
Rýže jasmínová | 109 |
Rýže | 40-64 |
Brambory pečené | 85 |
Bramborová kaše instantní | 80 |
Brambory z mikrovlnky | 79 |
Hranolky | 75 |
Bramborová kaše | 70 |
Gnocchi | 68 |
Brambory z páry | 65 |
Špagety vařené | 40-65 |
Rýže basmati | 58 |
Brambory nové | 57 |
Bramborové knedlíky | 52 |
Brambory vařené | 50 |
Fazole v tomatové omáčce | 48 |
Makarony | 47 |
Brambory jamy | 37 |
Cizrna | 33 |
Fazole | 29 |
Čočka | 26 |
Hrách | 22 |
Sójové boby | 18 |
Obiloviny | |
Pšenice | 90 |
Proso | 71 |
Kuskus | 65 |
Oves | 59 |
Semolina (tvrdá pšenice) | 55 |
Pohanka | 54 |
Pšenice špalda (bulgur) | 48 |
Žito | 34 |
Amarant | 34 |
Ječmen | 25 |
Maso | |
Kuřecí nugety | 46 |
Rybí prsty | 38 |
Párek | 28 |
Mléčné produkty | |
Mléko kondenzované | 61 |
Sójový jogurt | 50 |
Pudink čokoládový | 47 |
Actimel | 46 |
Sójové mléko | 44 |
Pudink vanilkový | 40 |
Jogurtový nápoj | 38 |
Šodó | 38 |
Mléko čokoládové | 34 |
Pěna čokoládová | 31 |
Jogurt nízkotučný ovocný | 32 |
Mléko nízkotučné | 32 |
Mléko plnotučné | 27 |
Jogurt netučný s umělým sladidlem | 14 |
Slané mlsání | |
Preclíky | 83 |
Popcorn | 72 |
Bramborové lupínky | 54 |
Ořechy | 14-22 |